MACCHINE IDRAULICHE PRINCIPI TEORETICI -POMPE MOTRICI -TRASMISSIONI. HOEPLI 1962
| Numero di modello: | 1962 |
| Diametro esterno (mm): | 55 |
| Diametro del foro (mm): | 30 |
| Carico dinamico di base (C): | 11,7 kN |
| Peso: | 0,085 Kg |
| Bearing number: | 16006 |
| d: | 30 mm |
| B: | 9 mm |
| Carico statico di base (C0): | 7,3 kN |
Dettagli del prodotto
| Diametro esterno (mm) | 55 |
| Diametro del foro (mm) | 30 |
| Carico dinamico di base (C) | 11,7 kN |
| Peso | 0,085 Kg |
| Bearing number | 16006 |
| d | 30 mm |
| B | 9 mm |
| Carico statico di base (C0) | 7,3 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 13005 r/min |
| Marchio | ISB |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+1-333-654-6725 |