macchine idrauliche principi teorici pompe motrici trasmissioni idrau cavalli c.
| Carico dinamico di base (C): | 24,6 kN |
| C: | 10 mm |
| Dimensione (mm): | 80x100x10 |
| Carico statico di base (C0): | 35 kN |
| Marchio: | CYSD |
| Larghezza (mm): | 10 |
| Angolo (&alfa;): | 15 ° |
| Diametro esterno (mm): | 100 |
Dettagli del prodotto
| Carico dinamico di base (C) | 24,6 kN |
| C | 10 mm |
| Dimensione (mm) | 80x100x10 |
| Carico statico di base (C0) | 35 kN |
| Marchio | CYSD |
| Larghezza (mm) | 10 |
| Angolo (&alfa;) | 15 ° |
| Diametro esterno (mm) | 100 |
| 2B | 20 mm |
| B | 10 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+1-333-654-6725 |