Flowfit Idraulico PTO Cambio PER GRUPPO POMPA 2 1:3 .8 rapporto 33-60004-6
| Numero di modello: | 2 |
| d: | 39,688 mm |
| Marchio: | Fersa |
| Bearing number: | F15109 |
| Diametro esterno (mm): | 80,167 |
| Dimensione (mm): | 39.688x80.167x29.37 |
| Larghezza (mm): | 29,37 |
| Diametro del foro (mm): | 39,688 |
| D: | 80,167 mm |
Dettagli del prodotto
| d | 39,688 mm |
| Marchio | Fersa |
| Bearing number | F15109 |
| Diametro esterno (mm) | 80,167 |
| Dimensione (mm) | 39.688x80.167x29.37 |
| Larghezza (mm) | 29,37 |
| Diametro del foro (mm) | 39,688 |
| D | 80,167 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+1-333-654-6725 |